一、口腔修复项目 |
费用名称 | 价格 | 单位 |
纯钛铸造支架修复(大) | 3000 | 单颌 |
纯钛铸造支架修复(小) | 1500 | 单颌 |
基托修复(大) | 160 | 单颌 |
基托修复(小) | 80 | 单颌 |
维他灵支架修复(小) | 1200 | 单颌 |
维他灵支架修复(大) | 2500 | 单颌 |
全口义齿基托修复 | 1500 | 单颌 |
镍铬合金烤瓷修复 | 400 | 每牙 |
氧化锆全瓷修复(威兰德) | 3500 | 每牙 |
普通吸附义齿修复 | 4000 | 单颌 |
加树脂牙(登士柏牙) | 70 | 每牙 |
隐形义齿修复 | 380 | 每副 |
BPD完美支架修复(大) | 1800 | 单颌 |
BPD完美支架修复(小) | 800 | 单颌 |
钴铬钼支架修复(普通大) | 1200 | 单颌 |
钴铬钼支架修复(小) | 500 | 单颌 |
氧化锆全瓷修复(泽康) | 3500 | 每牙 |
氧化锆全瓷修复(3M Lava) | 5000 | 每牙 |
铸瓷贴面修复 | 2500 | 每牙 |
登士柏吸附义齿修复 | 5000 | 单颌 |
氧化锆全瓷修复(爱尔创) | 2500 | 每牙 |
钴铬合金烤瓷修复 | 800 | 每牙 |
银钯合金烤瓷修复(银价*克数) | 1600 | 每牙 |
纤维桩(石英)技术 | 800 | 每牙 |
二、口腔正畸项目 |
儿童半口固定矫治 | 5000 | 例 |
成人半口固定矫治 | 5500 | 例 |
个别牙片段弓技术正畸治疗 | 3000 | 次 |
2×4矫治治疗 | 3500 | 双颌 |
2×4矫治治疗 | 2500 | 单颌 |
儿童不拔牙固定矫治(全口) | 8000 | 例 |
儿童拔牙固定矫治 | 9000 | 例 |
成人不拔牙固定矫治(全口) | 9000 | 例 |
成人拔牙固定矫治 | 10000 | 例 |
舌侧粘结保持器治疗 | 500 | 单颌 |
牙护套治疗 | 500 | 单颌 |
口外弓治疗 | 500 | 例 |
带环粘置治疗 | 30 | 每牙 |
托槽粘结治疗 | 50 | 每牙 |
弓丝更置治疗 | 40 | 次 |
种植支抗植入术 | 600 | 单侧 |
半口固定矫治复诊 | 200 | 次 |
全口固定矫治复诊 | 300 | 次 |
个别牙正畸压低术 | 3500 | 单象限 |
隐形矫正取模设计费 | 3000 | 例 |
MRC肌功能矫治术 | 5000 | 例 |
MRC矫治器 | 600 | 个 |
正畸检查诊断和治疗设计 | 300 | 次 |
国产金属托槽更换 | 50 | 颗 |
快速扩弓+前方牵引治疗 | 2000 | 例 |
预防性阻断治疗 | 1000 | 例 |
功能矫治器治疗 | 3000 | 例 |
面部及口内照相 | 100 | 次 |
全口固定矫治复诊 | 300 | 次 |
功能矫治器复诊 | 100 | 次 |
国产带环治疗 | 40 | 颗 |
颊面管粘结治疗 | 80 | 颗 |
进口下颌前伸装置治疗 | 1500 | 例 |
进口陶瓷托槽5-5粘结治疗(全口) | 4000 | 例 |
进口陶瓷托槽5-5粘结治疗(半口) | 2000 | 例 |
进口自锁托槽粘结治疗 | 5000 | 例 |
进口金属托槽粘结治疗(全口) | 2000 | 例 |
进口金属托槽粘结治疗(半口) | 1000 | 例 |
个性化托盘 | 100 | 每副 |
夜磨牙症治疗 | 600 | 单颌 |
三、口腔内科项目 |
正畸开窗导萌术 | 500 | 次 |
热牙胶充填术 | 80 | 每根管 |
牙周微创超声深刮术 | 60 | 每牙 |
特殊机扩治疗术 | 70 | 每根管 |
复杂根管预备术 | 90 | 每根管 |
牙面光洁术(含抛光) | 3 | 每牙 |
儿童龋齿预防保健 | 4 | 次 |
乳牙金属预成冠(3M) | 60 | 每牙 |
透明预成冠(3M) | 36 | 每牙 |
牙齿美容喷砂术 | 3 | 每牙 |
夜磨牙症治疗 | 600 | 单颌 |
儿童成品冠保护术 | 350 | 每牙 |
纳米美容树脂修复(简单) | 180 | 每牙 |
纳米美容树脂修复(复杂) | 250 | 每牙 |
龋病非创伤性治疗(简单) | 80 | 每牙 |
龋病非创伤性治疗(复杂) | 100 | 每牙 |