根据医院工作的需要,绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心研究决定,将对2025年度污水检测项目进行采购前市场征询,请有相关检测资质和条件的检测机构积极报名参与。
一、检测清单
检测项目 | 检测因子 | 点位(个) | 频次 | 备注 | |||
样品/次 | 天数 | ||||||
废水 | 医疗废水 | 化学需氧量 | 出口 | 1 | 1 | 50 | 1次/周 |
悬浮物 | 出口 | 1 | 1 | 50 | 1次/周 | ||
粪大肠菌群数 | 出口 | 1 | 1 | 12 | 1次/月 | ||
总余氯 | 出口 | 1 | 1 | 12 | 1次/月 | ||
pH | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/月 | ||
五日生化需氧量 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
氨氮 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
动植物油 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
石油类 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
阴离子表面活性剂 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
色度 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
挥发酚 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
总氰化物 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
总汞 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
总镉 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
总铬 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
六价铬 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
总砷 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
总铅 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
总银 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
沙门氏菌 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 | ||
志贺氏菌 | 出口 | 1 | 1 | 2 | 1次/半年 |
二、征询单位要求
1.具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉且近二年来无不良销售记录,未被列入卫生系统及检察院黑名单;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2.在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币50万元(含50万元)以上。
3.具有污水检测或经营资质。
4.多家具有资质的关联企业只接受其中一家参加征询活动。
三、报名时间及相关注意事项
时间: 2025年 2 月 10 日至 2 月 14 日(节假日除外),征询时间 2 月17日上午9点30分 时
调研地址:绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心综合楼三楼会议室
报名地址:绍兴市越城区皋埠街道社区卫生服务中心后勤科
联系电话:0575-88756608联系人:毛先生